
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SHL - 084 | 7856 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SHL - 083 | 0039 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SHL - 082 | 2571 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SHL - 081 | 5143 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SHL - 080 | 8907 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SHL - 079 | 3524 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SHL - 078 | 8016 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SHL - 077 | 2349 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SHL - 076 | 6471 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SHL - 075 | 0195 |
