
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | KRL - 056 | 6257 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | KRL - 055 | 0314 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | KRL - 054 | 3078 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 053 | 5103 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | KRL - 052 | 4396 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | KRL - 051 | 9720 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | KRL - 050 | 4539 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | KRL - 049 | 2562 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | KRL - 048 | 1751 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | KRL - 047 | 0817 |
