























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | KRL - 971 | 8043 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRL - 970 | 3925 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 969 | 4167 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRL - 968 | 8932 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRL - 967 | 5279 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRL - 966 | 8060 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRL - 965 | 3987 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | KRL - 964 | 6741 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRL - 963 | 9625 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRL - 962 | 6743 |
