
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRL - 066 | 2367 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRL - 065 | 7154 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | KRL - 064 | 0218 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | KRL - 063 | 6582 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | KRL - 062 | 8423 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | KRL - 061 | 9306 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KRL - 060 | 5392 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KRL - 059 | 4039 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KRL - 058 | 2041 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | KRL - 057 | 7365 |
